![]() |
Cuota De Producción: | 2 piezas |
Precio: | $1,272.00/pieces 2-19 pieces |
Embalaje Estándar: | caja colorida |
Capacidad De Suministro: | 10000 piezas por mes |
Batería de fosfato de hierro de litio 48v 100ah Sistema de almacenamiento Lifepo4 5kw Batería Energía solar
Tipo de vehículo: | Batería solar montada en la pared | |
Modelo: | Las condiciones de los productos de la categoría 2 se aplican a los productos de la categoría 2 y a los productos de la categoría 3 y a los productos de la categoría 3. | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de seguridad de los vehículos |
Capacidad nominal: | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable de los motores de combustión renovable. | El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga |
Válvulas de carga | 51.2V | |
Corriente de carga máxima: | Las demás: | |
Muestra: | Display de pantalla | |
Vida útil del ciclo: | ≥6000 veces | |
Garantización: | 5 años | |
Dimensiones del producto: | 620*460*195 mm | 850*455*180 mm |
Peso del producto: | 47 kg | 73.9 kg |
Función de comunicación: | Protocolo RS485/RS232/CAN | |
Inversor ajustable: | Growat Goodwe Pylon Luxpowertek Voltronic SREN Revo Sorfar SMA debe |
|
Material de la cáscara: | Concha de acero pintada de negro |
La mejora de la generación intermitente de energía: las fuentes de energía renovables como la solar y la eólica pueden ser intermitentes.Pero las baterías de almacenamiento de energía doméstica pueden suavizar las fluctuaciones almacenando el exceso de energía durante los períodos de alta generación y liberándola durante la baja generación.
Reducción de las tarifas de demanda: los propietarios con altas tarifas de demanda de electricidad pueden utilizar el almacenamiento de energía para reducir su demanda máxima mediante la extracción de electricidad de la batería durante los períodos de alta demanda.reducción de sus costes totales de electricidad.
![]() |
Cuota De Producción: | 2 piezas |
Precio: | $1,272.00/pieces 2-19 pieces |
Embalaje Estándar: | caja colorida |
Capacidad De Suministro: | 10000 piezas por mes |
Batería de fosfato de hierro de litio 48v 100ah Sistema de almacenamiento Lifepo4 5kw Batería Energía solar
Tipo de vehículo: | Batería solar montada en la pared | |
Modelo: | Las condiciones de los productos de la categoría 2 se aplican a los productos de la categoría 2 y a los productos de la categoría 3 y a los productos de la categoría 3. | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de seguridad de los vehículos |
Capacidad nominal: | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable de los motores de combustión renovable. | El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga |
Válvulas de carga | 51.2V | |
Corriente de carga máxima: | Las demás: | |
Muestra: | Display de pantalla | |
Vida útil del ciclo: | ≥6000 veces | |
Garantización: | 5 años | |
Dimensiones del producto: | 620*460*195 mm | 850*455*180 mm |
Peso del producto: | 47 kg | 73.9 kg |
Función de comunicación: | Protocolo RS485/RS232/CAN | |
Inversor ajustable: | Growat Goodwe Pylon Luxpowertek Voltronic SREN Revo Sorfar SMA debe |
|
Material de la cáscara: | Concha de acero pintada de negro |
La mejora de la generación intermitente de energía: las fuentes de energía renovables como la solar y la eólica pueden ser intermitentes.Pero las baterías de almacenamiento de energía doméstica pueden suavizar las fluctuaciones almacenando el exceso de energía durante los períodos de alta generación y liberándola durante la baja generación.
Reducción de las tarifas de demanda: los propietarios con altas tarifas de demanda de electricidad pueden utilizar el almacenamiento de energía para reducir su demanda máxima mediante la extracción de electricidad de la batería durante los períodos de alta demanda.reducción de sus costes totales de electricidad.