Cuota De Producción: | 2 piezas |
Precio: | $477.00/pieces |
Batería Lifepo4 200ah 240ah Batería de iones de litio 12v 100ah 48v Batería Sistema de almacenamiento de energía solar
Modelo | El sistema de control de las emisiones | El sistema de seguridad de los EE. |
Capacidad nominal | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable de los motores de combustión renovable. | El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga |
Voltagem nominal | 12.8V | |
Corriente de carga máxima | 50A | Las demás: |
Corriente máxima de descarga continua | Las demás: | Las demás: |
Tamaño del producto | Las medidas siguientes se aplicarán: | 490*260*220 mm |
N.O. | 12.4 kg | 30.8kg |
Duración del ciclo | ≥ 5000 veces | ≥6000 veces |
IP | Protección IP55 | |
Conexión de serie | Apoyo, conexión en serie MAX 4 a 48V (opcional) | |
Garantización | 3 años | |
La vida diseñada | 20 años | |
Material de las cáscaras | PC antiestático retardante de llama |
Los detalles:
1. Vida del ciclo ultra larga, la vida del ciclo alcanza más de 6000 veces,
2En condiciones de mal uso, el interior o el exterior de la batería se lesiona, la batería no se quema, no explota, y la seguridad es la mejor
3Puede cargarse y descargarse rápidamente con una gran corriente.
4- Buen rendimiento a altas temperaturas, amplio rango de temperaturas de trabajo;
Cuota De Producción: | 2 piezas |
Precio: | $477.00/pieces |
Batería Lifepo4 200ah 240ah Batería de iones de litio 12v 100ah 48v Batería Sistema de almacenamiento de energía solar
Modelo | El sistema de control de las emisiones | El sistema de seguridad de los EE. |
Capacidad nominal | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable de los motores de combustión renovable. | El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga |
Voltagem nominal | 12.8V | |
Corriente de carga máxima | 50A | Las demás: |
Corriente máxima de descarga continua | Las demás: | Las demás: |
Tamaño del producto | Las medidas siguientes se aplicarán: | 490*260*220 mm |
N.O. | 12.4 kg | 30.8kg |
Duración del ciclo | ≥ 5000 veces | ≥6000 veces |
IP | Protección IP55 | |
Conexión de serie | Apoyo, conexión en serie MAX 4 a 48V (opcional) | |
Garantización | 3 años | |
La vida diseñada | 20 años | |
Material de las cáscaras | PC antiestático retardante de llama |
Los detalles:
1. Vida del ciclo ultra larga, la vida del ciclo alcanza más de 6000 veces,
2En condiciones de mal uso, el interior o el exterior de la batería se lesiona, la batería no se quema, no explota, y la seguridad es la mejor
3Puede cargarse y descargarse rápidamente con una gran corriente.
4- Buen rendimiento a altas temperaturas, amplio rango de temperaturas de trabajo;