![]() |
Cuota De Producción: | 2 sistemas |
Precio: | $1,684.00/sets 2-49 sets |
Embalaje Estándar: | caja colorida |
Capacidad De Suministro: | 10000 juegos/juegos por mes |
Batería de iones de litio de alta capacidad móvil de 250h Lifepo4 24v Sistema de energía solar Batería de litio de 48v
Tipo de vehículo: | Batería solar montada en el bastidor | |
Modelo: | Las condiciones de los productos de la categoría 2 | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos |
Capacidad nominal: | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable de los motores de combustión renovable. | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable de los motores de combustión renovable. |
Válvulas de carga | 51.2V | |
Corriente de carga máxima: | Las demás: | |
Corriente de descarga continua máxima: | Las demás: | |
Muestra: | Display de pantalla | |
Interfaz del polo positivo y negativo: | M8 | |
Número máximo de unidades paralelas: | 64 | |
Vida útil del ciclo: | ≥6000 veces | |
Garantización: | 5 años | |
Dimensiones del producto: | 442*360*132,5 mm | 460*442*177 mm |
Peso del producto: | 23.5 kg | 43 kg |
Función de comunicación: | Protocolo RS485/CAN | |
Inversor ajustable: | Growat Goodwe Pylon Luxpowertek Voltronic SREN Revo Sorfar SMA debe Se pueden añadir otras marcas |
|
Material de la cáscara: | Concha de acero pintada de negro |
![]() |
Cuota De Producción: | 2 sistemas |
Precio: | $1,684.00/sets 2-49 sets |
Embalaje Estándar: | caja colorida |
Capacidad De Suministro: | 10000 juegos/juegos por mes |
Batería de iones de litio de alta capacidad móvil de 250h Lifepo4 24v Sistema de energía solar Batería de litio de 48v
Tipo de vehículo: | Batería solar montada en el bastidor | |
Modelo: | Las condiciones de los productos de la categoría 2 | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos |
Capacidad nominal: | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable de los motores de combustión renovable. | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable de los motores de combustión renovable. |
Válvulas de carga | 51.2V | |
Corriente de carga máxima: | Las demás: | |
Corriente de descarga continua máxima: | Las demás: | |
Muestra: | Display de pantalla | |
Interfaz del polo positivo y negativo: | M8 | |
Número máximo de unidades paralelas: | 64 | |
Vida útil del ciclo: | ≥6000 veces | |
Garantización: | 5 años | |
Dimensiones del producto: | 442*360*132,5 mm | 460*442*177 mm |
Peso del producto: | 23.5 kg | 43 kg |
Función de comunicación: | Protocolo RS485/CAN | |
Inversor ajustable: | Growat Goodwe Pylon Luxpowertek Voltronic SREN Revo Sorfar SMA debe Se pueden añadir otras marcas |
|
Material de la cáscara: | Concha de acero pintada de negro |