![]() |
Cuota De Producción: | 1 piece |
Precio: | USD1139 for sample(Wholesale prices are negotiable) |
Embalaje Estándar: | Wooden box packaging |
Período De Entrega: | 7-15days |
Forma De Pago: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
Capacidad De Suministro: | 4000 pieces per week |
Modelo de producto | Las condiciones de producción de los productos se determinan por el método siguiente: |
---|---|
Tipo de batería | Fósforo de hierro de litio |
Paralelo máximo | 16 juegos |
Capacidad nominal | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de la temperatura del aire. |
Válvulas de tensión | 51.2V |
Voltado de carga | 58.4V |
Corriente de carga máxima | Las demás: |
Corriente máxima de descarga continua | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles renovables. |
Peso | 85 kg de peso |
Dimensión (L* W* H) mm | 955*460*195 |
Muestra | Display de pantalla |
Garantización | 5 años |
Función de comunicación | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo se especifican en el anexo I. |
Material de las cáscaras | Acero pintado de blanco |
Duración del ciclo | ≥8000 veces |
Temperatura de funcionamiento | -20 años.°Chasta +65°C |
Función de protección | Protección contra sobrecarga, protección contra sobre descarga, protección contra sobrecorriente, protección contra cortocircuito, protección contra sobre temperatura y alarma de bajo voltaje |
Función Bluetooth | No es obligatorio |
Aplicación | Equipos para el hogar, almacenamiento de energía industrial y comercial,almacenamiento de energía para el hogar,proyectos de almacenamiento de energía fotovoltaica a gran escala,almacenamiento de energía UPS |
Nuestra batería LiFePo4 de 48v está diseñada para una larga vida, con una vida útil de ciclos de ≥6000 veces, lo que significa que no tendrá que preocuparse por reemplazar su batería en el corto plazo.El material del ánodo utilizado en nuestra batería es LFP, que es conocido por su seguridad y estabilidad, por lo que es la opción perfecta para sus necesidades de almacenamiento de energía.
Nuestra batería LiFePo4 montada en la pared viene con un BMS incorporado, que ayuda a regular la carga y descarga de la batería, asegurando que permanezca en condiciones óptimas por más tiempo.El BMS también ayuda a proteger la batería de sobrecarga, sobre-descarga, y cortocircuitos, asegurando que su batería dure durante años.
El diseño montable en la pared de nuestra batería LiFePo4 hace que sea fácil de instalar y usar, y se puede montar fácilmente en cualquier pared, por lo que es la opción perfecta para hogares, negocios,y incluso aplicaciones al aire libreCon una capacidad nominal de 200AH (10240WH), nuestra batería LiFePo4 de 48v 200ah es capaz de alimentar todos sus dispositivos y electrodomésticos, asegurando que nunca se quede sin energía cuando más lo necesite.
Nombre del producto | Almacenamiento de energía LiFePo4 instalado en la pared |
Modelo | ESK-4820CW (montado en la pared y en pie en el suelo) |
Voltagem nominal | 51.2V |
Capacidad nominal | El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga. |
El BMS | Construido en BMS |
Corriente máxima de descarga continua | Las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calcularán de acuerdo con el método de cálculo de las emisiones. |
Corriente de carga máxima | Las demás: |
Duración del ciclo | ≥6000 veces |
Material de las cáscaras | Acero pintado de blanco |
Muestra | Display de pantalla |
Paralelo máximo | 16 |
La batería ENIKOL ESK4820CW LiFePo4 es adecuada para varias ocasiones y escenarios.y otros edificios públicosEs perfecto para áreas que experimentan frecuentes cortes de energía, ya que puede proporcionar energía de respaldo cuando sea necesario.Esta batería es una excelente opción para aquellos que tienen sistemas de energía solar y quieren almacenar el exceso de energía para su uso posterior.
La batería ENIKOL ESK4820CW LiFePo4 es una excelente inversión para cualquier persona que busque una fuente de energía fiable y eficiente.haciéndolo adecuado para diversas ocasiones y escenarios.
El soporte técnico y los servicios del producto de la batería LiFePo4 montada en la pared incluyen:
Nuestro equipo de expertos se dedica a proporcionar apoyo rápido y confiable para garantizar el rendimiento óptimo de su producto de batería LiFePo4 montada en la pared.
Embalaje del producto:
- Cada batería LiFePo4 está empacada en una caja de madera.
- La batería está rodeada de espuma protectora para evitar daños durante el transporte.
Envío:
- Enviamos a través de Sea Freight, Truck, UPS, FedEx, o DHL dependiendo de su ubicación y preferencias de envío.
- Las tarifas de envío se calcularán en la caja basándose en su ubicación y el peso del producto.
![]() |
Cuota De Producción: | 1 piece |
Precio: | USD1139 for sample(Wholesale prices are negotiable) |
Embalaje Estándar: | Wooden box packaging |
Período De Entrega: | 7-15days |
Forma De Pago: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
Capacidad De Suministro: | 4000 pieces per week |
Modelo de producto | Las condiciones de producción de los productos se determinan por el método siguiente: |
---|---|
Tipo de batería | Fósforo de hierro de litio |
Paralelo máximo | 16 juegos |
Capacidad nominal | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de la temperatura del aire. |
Válvulas de tensión | 51.2V |
Voltado de carga | 58.4V |
Corriente de carga máxima | Las demás: |
Corriente máxima de descarga continua | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles renovables. |
Peso | 85 kg de peso |
Dimensión (L* W* H) mm | 955*460*195 |
Muestra | Display de pantalla |
Garantización | 5 años |
Función de comunicación | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo se especifican en el anexo I. |
Material de las cáscaras | Acero pintado de blanco |
Duración del ciclo | ≥8000 veces |
Temperatura de funcionamiento | -20 años.°Chasta +65°C |
Función de protección | Protección contra sobrecarga, protección contra sobre descarga, protección contra sobrecorriente, protección contra cortocircuito, protección contra sobre temperatura y alarma de bajo voltaje |
Función Bluetooth | No es obligatorio |
Aplicación | Equipos para el hogar, almacenamiento de energía industrial y comercial,almacenamiento de energía para el hogar,proyectos de almacenamiento de energía fotovoltaica a gran escala,almacenamiento de energía UPS |
Nuestra batería LiFePo4 de 48v está diseñada para una larga vida, con una vida útil de ciclos de ≥6000 veces, lo que significa que no tendrá que preocuparse por reemplazar su batería en el corto plazo.El material del ánodo utilizado en nuestra batería es LFP, que es conocido por su seguridad y estabilidad, por lo que es la opción perfecta para sus necesidades de almacenamiento de energía.
Nuestra batería LiFePo4 montada en la pared viene con un BMS incorporado, que ayuda a regular la carga y descarga de la batería, asegurando que permanezca en condiciones óptimas por más tiempo.El BMS también ayuda a proteger la batería de sobrecarga, sobre-descarga, y cortocircuitos, asegurando que su batería dure durante años.
El diseño montable en la pared de nuestra batería LiFePo4 hace que sea fácil de instalar y usar, y se puede montar fácilmente en cualquier pared, por lo que es la opción perfecta para hogares, negocios,y incluso aplicaciones al aire libreCon una capacidad nominal de 200AH (10240WH), nuestra batería LiFePo4 de 48v 200ah es capaz de alimentar todos sus dispositivos y electrodomésticos, asegurando que nunca se quede sin energía cuando más lo necesite.
Nombre del producto | Almacenamiento de energía LiFePo4 instalado en la pared |
Modelo | ESK-4820CW (montado en la pared y en pie en el suelo) |
Voltagem nominal | 51.2V |
Capacidad nominal | El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga. |
El BMS | Construido en BMS |
Corriente máxima de descarga continua | Las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calcularán de acuerdo con el método de cálculo de las emisiones. |
Corriente de carga máxima | Las demás: |
Duración del ciclo | ≥6000 veces |
Material de las cáscaras | Acero pintado de blanco |
Muestra | Display de pantalla |
Paralelo máximo | 16 |
La batería ENIKOL ESK4820CW LiFePo4 es adecuada para varias ocasiones y escenarios.y otros edificios públicosEs perfecto para áreas que experimentan frecuentes cortes de energía, ya que puede proporcionar energía de respaldo cuando sea necesario.Esta batería es una excelente opción para aquellos que tienen sistemas de energía solar y quieren almacenar el exceso de energía para su uso posterior.
La batería ENIKOL ESK4820CW LiFePo4 es una excelente inversión para cualquier persona que busque una fuente de energía fiable y eficiente.haciéndolo adecuado para diversas ocasiones y escenarios.
El soporte técnico y los servicios del producto de la batería LiFePo4 montada en la pared incluyen:
Nuestro equipo de expertos se dedica a proporcionar apoyo rápido y confiable para garantizar el rendimiento óptimo de su producto de batería LiFePo4 montada en la pared.
Embalaje del producto:
- Cada batería LiFePo4 está empacada en una caja de madera.
- La batería está rodeada de espuma protectora para evitar daños durante el transporte.
Envío:
- Enviamos a través de Sea Freight, Truck, UPS, FedEx, o DHL dependiendo de su ubicación y preferencias de envío.
- Las tarifas de envío se calcularán en la caja basándose en su ubicación y el peso del producto.